Schedule

Show:
Program Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Ages 3–4 4:30–5:00 pm 4:30–5:00 pm 4:30–5:00 pm 4:30–5:00 pm 5:15–5:45 pm 10:00–10:30 am
Ages 5–6 4:45–5:15 pm 4:30–5:00 pm 4:45–5:15 pm 4:30–5:00 pm 5:15–5:45 pm 10:00–10:30 am
Ages 7–9 Basics 5:15–6:00 pm 6:30–7:15 pm 5:15–6:00 pm 6:30–7:15 pm 4:30–5:15 pm 10:30–11:15 am
Ages 7–9 Intermediate 6:00–6:45 pm 5:00–5:45 pm 6:00–6:45 pm 5:00–5:45 pm 4:30–5:15 pm 10:30–11:15 am
Ages 10–15 Basics 5:00–5:45 pm 5:45–6:30 pm 5:00–5:45 pm 5:45–6:30 pm 6:30–7:15 pm 11:15–12:00 pm
Ages 10–15 Intermediate 5:45–6:30 pm 5:00–5:45 pm 5:45–6:30 pm 5:00–5:45 pm 6:30–7:15 pm 11:15–12:00 pm
Ages 10–15 Advanced 6:30–7:15 pm 5:45–6:30 pm 6:30–7:15 pm 5:45–6:30 pm 5:45–6:30 pm 11:15–12:00 pm
Adults Fundamentals 6:45–7:45 pm 6:30–7:30 pm 6:30–7:30 pm
Adults Advanced 7:30–8:30 pm 7:30–8:30 pm 7:30–8:30 pm 7:30–8:30 pm
Black Belt Club 7:15–8:00 pm